육상시설이용요금
육상계류요금 안내
계류장에 계류하고자 하는 요트는 실측하여 선석을 배정하여 드립니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
육상계류 요금
단위 : 원
요트길이 | 일시사용 (1척 1일) | 상시사용 (1척 1월) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 사용료 | 부가세 | 합계 | 사용료 | 부가세 | |
6m미만 | 8,360 | 7,600 | 760 | 143,000 | 130,000 | 13,000 |
6~7m | 10,120 | 9,200 | 920 | 171,600 | 156,000 | 15,600 |
7~8m | 11,770 | 10,700 | 1,070 | 200,200 | 182,000 | 18,200 |
8~9m | 15,510 | 14,100 | 1,410 | 262,900 | 239,000 | 23,900 |
9~10m | 17,820 | 16,200 | 1,620 | 301,400 | 274,000 | 27,400 |
10~11m | 20,460 | 18,600 | 1,860 | 348,700 | 317,000 | 31,700 |
11~12m | 23,540 | 21,400 | 2,140 | 399,300 | 363,000 | 36,300 |
12~13m | 23,980 | 21,800 |
2,180 | 408,100 | 371,000 | 37,100 |
13~14m | 24,420 | 22,200 | 2,220 | 416,900 | 379,000 | 37,900 |
14~15m | 24,970 | 22,700 | 2,270 | 424,600 | 386,000 | 38,600 |
15~16m | 25,410 | 23,100 | 2,310 | 432,300 | 393,000 | 39,300 |
16~17m | 25,960 | 23,600 | 2,360 | 442,200 | 402,000 | 40,200 |
17~18m | 26,510 | 24,100 | 2,410 | 451,000 | 410,000 | 41,000 |
18~19m | 27,060 | 24,600 | 2,460 | 459,800 | 418,000 | 41,800 |
19~20m | 27,610 | 25,100 | 2,510 | 468,600 | 426,000 | 42,600 |
20~21m | 28,160 | 25,600 | 2,560 | 477,400 | 434,000 | 43,400 |
21~22m | 28,710 | 26,100 | 2,610 | 486,200 | 442,000 | 44,200 |
22~23m | 29,260 | 26,600 | 2,660 | 495,000 | 450,000 | 45,000 |
23~24m | 29,810 | 27,100 | 2,710 | 503,800 | 458,000 | 45,800 |
24~25m | 30,360 | 27,600 | 2,760 | 512,600 | 466,000 | 46,600 |
안내사항일시사용이란 이용기간이 월 17일 이내를 말하고, 상시사용이란 월 17일 이상을 말하며, 이 경우 1개월로 요금이 부과됩니다.
안내사항계류장 사용료를 6개월 이상 선납하는 경우에는 5% 할인혜택을 드립니다.