수상계류요금 안내
계류장에 계류하고자 하는 요트는 실측하여 선석을 배정하여 드립니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
수상계류 요금
(단위 : 원)
| 요트길이 | 일시사용 (1척 1일) | 상시사용 (1척 1월) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 사용료 | 부가세 | 합계 | 사용료 | 부가세 | |
| 8m미만 | 24,200 | 22,000 | 2,200 | 399,300 | 363,000 | 36,300 |
| 8~9m미만 | 26,400 | 24,000 | 2,400 | 443,300 | 403,000 | 40,300 |
| 9~10미만 | 29,700 | 27,000 | 2,700 | 487,300 | 443,000 | 44,300 |
| 10~11미만 | 31,900 | 29,000 | 2,900 | 531,300 | 483,000 | 48,300 |
| 11~12미만 | 34,100 | 31,000 | 3,100 | 575,300 | 523,000 | 52,300 |
| 12~13미만 | 35,200 | 32,000 | 3,200 | 597,300 | 543,000 | 54,300 |
| 13~14미만 | 37,400 | 34,000 | 3,400 | 619,300 | 563,000 | 56,300 |
| 14~15미만 | 38,500 | 35,000 | 3,500 | 641,300 | 583,000 | 58,300 |
| 15~16미만 | 39,600 | 36,000 | 3,600 | 663,300 | 603,000 | 60,300 |
| 16~17미만 | 40,700 | 37,000 | 3,700 | 685,300 | 623,000 | 62,300 |
| 17~18미만 | 41,800 | 38,000 | 3,800 | 707,300 | 643,000 | 64,300 |
| 18~19미만 | 42,900 | 39,000 | 3,900 | 729,300 | 663,000 | 66,300 |
| 19~20미만 | 45,100 | 41,000 | 4,100 | 751,300 | 683,000 | 68,300 |
| 20~21미만 | 46,200 | 42,000 | 4,200 | 773,300 | 703,000 | 70,300 |
| 21m이상 | 47,300 | 43,000 | 4,300 | 795,300 | 723,000 | 72,300 |
안내사항일시사용이란 계류기간이 월 16일 이하를 말하고, 상시사용이란 계류기간이 월 17일 이상 연속되는 경우를 말하며, 이 경우 1개월로 요금이 부과됩니다.
안내사항계류장 사용료를 6개월 이상 선납하는 경우에는 5% 할인혜택을 드립니다.