수상시설이용요금
수상계류요금 안내
계류장에 계류하고자 하는 요트는 실측하여 선석을 배정하여 드립니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
육상계류는 선대사용을 원칙으로 하며 선대만을 육상에 보관할 경우, 선대길이에 해당하는 육상보관료의 50%를 부과합니다.
수상계류 요금
단위 : 원
요트길이 | 일시사용 (1척 1일) | 상시사용 (1척 1월) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 사용료 | 부가세 | 합계 | 사용료 | 부가세 | |
6m미만 | 16,830 | 15,300 | 1,530 | 287,100 | 261,000 | 26,100 |
6~7m | 16,830 | 15,300 | 1,530 | 287,100 | 261,000 | 26,100 |
7~8m | 16,830 | 15,300 | 1,530 | 287,100 | 261,000 | 26,100 |
8~9m | 19,360 | 17,600 | 1,760 | 328,900 | 299,000 | 29,900 |
9~10m | 22,220 | 20,200 | 2,020 | 378,400 | 344,000 | 34,400 |
10~11m | 25,630 | 23,300 | 2,330 | 435,600 | 396,000 | 39,600 |
11~12m | 29,370 | 26,700 | 2,670 | 499,400 | 454,000 | 45,400 |
12~13m | 30,030 | 27,300 | 2,730 | 510,400 | 464,000 | 46,400 |
13~14m | 30,580 | 27,800 | 2,780 | 520,300 | 473,000 | 47,300 |
14~15m | 31,240 | 28,400 | 2,840 | 531,300 | 483,000 | 48,300 |
15~16m | 31,790 | 28,900 | 2,890 | 540,100 | 491,000 | 49,100 |
16~17m | 32,450 | 29,500 | 2,950 | 552,200 | 502,000 | 50,200 |
17~18m | 33,110 | 30,100 | 3,010 | 563,200 | 512,000 | 51,200 |
18~19m | 33,770 | 30,700 | 3,070 | 574,200 | 522,000 | 52,200 |
19~20m | 34,430 | 31,300 | 3,130 | 585,200 | 532,000 | 53,200 |
20~21m | 35,090 | 31,900 | 3,190 | 596,200 | 542,000 | 54,200 |
21~22m | 35,750 | 32,500 | 3,250 | 607,200 | 552,000 | 55,200 |
22~23m | 36,410 | 33,100 | 3,310 | 618,200 | 562,000 | 56,200 |
23~24m | 37,070 | 33,700 | 3,370 | 629,200 | 572,000 | 57,200 |
24~25m | 37,730 | 34,300 | 3,430 | 640,200 | 582,000 | 58,200 |
안내사항일시사용이란 이용기간이 월 17일 이내를 말하고, 상시사용이란 월 17일 이상을 말하며, 이 경우 1개월로 요금이 부과됩니다.
안내사항계류장 사용료를 6개월 이상 선납하는 경우에는 5% 할인혜택을 드립니다.